Ever FS Ayakkabı
- Çocuk Bedenleri
- Erkek Bedenleri
- Kadın Bedenleri
Beden Tablosu
- Ayakkabi
- Giyim
BEBEK AYAKKABI NUMARALARI | ||||
TR | UK | US | ||
16 | 0 | 1 | ||
17 | 1 | 2 | ||
18 | 2 | 3 | ||
19 | 3 | 4 | ||
20 | 4 | 5 | ||
21 | 4½ | 5½ | ||
22 | 5 | 6 | ||
23 | 6 | 7 | ||
24 | 7 | 8 | ||
25 | 8 | 9 | ||
26 | 8½ | 9½ | ||
27 | 9 | 10 | ||
27.5 | 9½ | 10½ | ||
BEBEK AYAKKABI NUMARALARI | ||||
TR | UK | US | ||
28 | 10 | 11C | ||
28.5 | 10½ | 11½C | ||
29 | 11 | 12C | ||
30 | 11½ | 12½C | ||
31 | 12 | 13C | ||
32 | 13 | 1C | ||
32.5 | 13½ | 1½C | ||
33 | 1 | 2C | ||
34 | 1½ | 2½C | ||
34.5 | 2 | 3C | ||
35 | 2½ | 3½C | ||
35.5 | 3 | 4C | ||
36 | 3½ | 4½C | ||
37 | 4 | 5C | ||
37.5 | 4½ | 5½C | ||
38 | 5 | 6C | ||
38.5 | 5½ | 6½C | ||
39 | 6 | 7C |
BEBEK BEDEN GİYİM TABLOSU | |||||||
TR | YAŞ | UK | US | ||||
62 | 2-4 AY | 2/4 | XS | ||||
68 | 4-6 AY | 4/6 | S | ||||
74 | 6-9 AY | 6/9 | M | ||||
80 | 9-12 AY | 9/12 | L | ||||
86 | 12-18 AY | 12/18 | XL | ||||
92 | 1-2 YAŞ | 18/24 | 2T | ||||
98 | 2-3 YAŞ | 24/30 | 3T | ||||
104 | 3-4 YAŞ | 36/42 | 4T | ||||
BEBEK BEDEN ÖLÇÜLERİ (CM) | |||||||
TR | YAŞ | BOY | GÖĞÜS | BEL | KALÇA | ||
62 | 2-4 AY | 57-62 | 41-43 | 41-43 | 42-44 | ||
68 | 4-6 AY | 63-68 | 44-46 | 44-45 | 45-47 | ||
74 | 6-9 AY | 69-74 | 47-49 | 45-47 | 48-50 | ||
80 | 9-12 AY | 75-80 | 50-52 | 48-49 | 51-53 | ||
86 | 12-18 AY | 81-86 | 53 | 50 | 54-55 | ||
92 | 1-2 YAŞ | 87-92 | 54 | 51 | 56-57 | ||
98 | 2-3 YAŞ | 93-98 | 55 | 52 | 58-59 | ||
104 | 3-4 YAŞ | 99-104 | 56 | 53 | 60-61 | ||
ÇOCUK GİYİM BEDEN TABLOSU | |||||||
TR | YAŞ | UK | US | ||||
104 | 3-4 | 3/4 | 4T | ||||
116 | 5-6 | 5/6 | XS | ||||
128 | 7-8 | 24/26 | S | ||||
140 | 9-10 | 26/28 | M | ||||
152 | 11-12 | 30/32 | L | ||||
164 | 13-14 | 32/34 | XL | ||||
176 | 15-16 | 34/36 | XXL | ||||
ÇOCUK BEDEN ÖLÇÜLERİ (CM) | |||||||
TR | YAŞ | BOY | GÖĞÜS | ERKEK | KIZ | ||
BEL | KALÇA | BEL | KALÇA | ||||
104 | 3-4 | 99-104 | 55-56 | 52-53 | 56-60 | 52-53 | 56-60 |
116 | 5-6 | 105-116 | 57-60 | 54-56 | 61-64 | 54-56 | 61-64 |
128 | 7-8 | 117-128 | 61-65 | 57-60 | 65-70 | 57-59 | 65-70 |
140 | 9-10 | 129-140 | 66-71 | 61-64 | 71-76 | 60-62 | 71-76 |
152 | 11-12 | 141-152 | 72-77 | 65-68 | 77-82 | 63-65 | 77-83 |
164 | 13-14 | 153-164 | 78-83 | 69-72 | 83-88 | 66-68 | 84-90 |
176 | 15-16 | 165-176 | 84-89 | 73-76 | 89-94 | 69-71 | 91-97 |
ERKEK AYAKKABI NUMARALARI | ||||
TR | UK | US | ||
38 | 5 | 6 | ||
38.5 | 5.5 | 6.5 | ||
39 | 6 | 7 | ||
40 | 6.5 | 7.5 | ||
40.5 | 7 | 8 | ||
41 | 7.5 | 8.5 | ||
42 | 8 | 9 | ||
42.5 | 8.5 | 9.5 | ||
43 | 9 | 10 | ||
44 | 9.5 | 10.5 | ||
44.5 | 10 | 11 | ||
45 | 10.5 | 11.5 | ||
46 | 11 | 12 | ||
46.5 | 11.5 | 12.5 | ||
47 | 12 | 13 | ||
48.5 | 13 | 14 | ||
49.5 | 14 | 15 | ||
51 | 15 | 16 |
ERKEK GİYİM BEDEN TABLOSU | ||||
TR | EUR | |||
XXS | 38 | |||
XS | 40/42 | |||
S | 44/46 | |||
M | 48/50 | |||
L | 52/54 | |||
XL | 56/58 | |||
XXL | 60/62 | |||
3XL | 64/66 | |||
BEDEN ÖLÇÜLERİ (CM) | ||||
TR | GÖĞÜS | BEL | KALÇA | BACAK BOYU |
XS | 71-78 | 67-72 | 77-83 | 78 |
S | 79-86 | 73-78 | 84-90 | 79 |
M | 87-94 | 79-84 | 91-97 | 80 |
L | 95-102 | 85-90 | 98-104 | 81 |
XL | 103-110 | 91-98 | 105-112 | 82 |
XXL | 111-118 | 99-106 | 113-120 | 83 |
3XL | 119-126 | 107-116 | 121-128 | 84 |
GÖĞÜS: KÜREK KEMİĞİ HİZASINDAN GEÇECEK ŞEKİLDE, GÖĞÜS ÇEVRESİNİ ÖNDEN ÖLÇEBİLİRSİN.
BEL: BELİNİN EN DAR BÖLGESİNDEN ÖLÇEBİLİRSİN.
KALÇA: BACAKLARINI BİRLEŞTİRİP KALÇANIN EN GENİŞ BÖLGESİNDEN ÖLÇEBİLİRSİN.
BACAK BOYU: BACAĞININ İÇ TARAF KASIK HİZASINDAN TOPUĞUNA KADAR OLAN UZUNLUĞU ÖLÇEBİLİRSİN.
KADIN AYAKKABI NUMARALARI | ||||
TR | UK | US | ||
34 | 1½ | 4 | ||
34.5 | 2 | 4.5 | ||
35 | 2½ | 5 | ||
35.5 | 3 | 5.5 | ||
36 | 3½ | 6 | ||
37 | 4 | 6.5 | ||
37.5 | 4½ | 7 | ||
38 | 5 | 7.5 | ||
38.5 | 5½ | 8 | ||
39 | 6 | 8.5 | ||
40 | 6½ | 9 | ||
40.5 | 7 | 9.5 | ||
41 | 7½ | 10 | ||
42 | 8 | 10.5 | ||
42.5 | 8½ | 11 |
KADIN GİYİM BEDEN TABLOSU | ||||
TR | FR | UK | ||
XXS | 34 | 6 | ||
XS | 36 | 8 | ||
S | 38 | 10 | ||
M | 40 | 12 | ||
L | 42 | 14 | ||
XL | 44 | 16 | ||
XXL | 46 | 18 | ||
3XL | 48 | 20 | ||
BEDEN ÖLÇÜLERİ (CM) | ||||
TR | GÖĞÜS | BEL | KALÇA | BACAK BOYU |
XS | 76-79 | 60-63 | 88-91 | 78 |
S | 80-83 | 64-66 | 92-94 | 78.5 |
M | 84-88 | 67-70 | 95-98 | 79 |
L | 89-93 | 71-76 | 99-103 | 79.5 |
XL | 94-98 | 77-82 | 104-108 | 80 |
XXL | 99-103 | 83-88 | 109-114 | 80.5 |
3XL | 104-109 | 89-94 | 115-120 | 81 |
GÖĞÜS: KÜREK KEMİĞİ HİZASINDAN GEÇECEK ŞEKİLDE, GÖĞÜS ÇEVRESİNİ ÖNDEN ÖLÇEBİLİRSİN.
BEL: BELİNİN EN DAR BÖLGESİNDEN ÖLÇEBİLİRSİN.
KALÇA: BACAKLARINI BİRLEŞTİRİP KALÇANIN EN GENİŞ BÖLGESİNDEN ÖLÇEBİLİRSİN.
BACAK BOYU: BACAĞININ İÇ TARAF KASIK HİZASINDAN TOPUĞUNA KADAR OLAN UZUNLUĞU ÖLÇEBİLİRSİN.
Ürün ölçüleri
Detaylı ürün ölçülerimiz sayesinde sana en uygun olan bedeni bulabilirsin. Ürünlerden alınan ölçüler, bütün bedenler için tabloda ayrı ayrı inç ve santimetre cinsinden listelenmiştir.
Boyut | Genişlik | Topuk yüksekliği | Uzunluk |
35.5 | 3.7 | 0.8 | 8.7 |
36 | 3.7 | 0.8 | 8.9 |
37 | 3.9 | 0.8 | 9.1 |
37.5 | 3.9 | 0.8 | 9.3 |
38 | 3.9 | 0.8 | 9.4 |
38.5 | 3.9 | 0.8 | 9.6 |
39 | 3.9 | 0.8 | 9.8 |
40 | 4.1 | 0.8 | 10.0 |
40.5 | 4.1 | 0.8 | 10.2 |
41 | 4.1 | 0.8 | 10.4 |
42 | 4.1 | 0.8 | 10.6 |
42.5 | 4.3 | 0.8 | 10.8 |
43 | 4.3 | 0.8 | 11.0 |
44 | 4.3 | 0.8 | 11.2 |
44.5 | 4.3 | 0.8 | 11.4 |
45 | 4.3 | 0.8 | 11.6 |
46 | 4.3 | 0.8 | 11.8 |
47 | 12.2 | ||
48 | 12.6 |
Boyut | Genişlik | Topuk yüksekliği | Uzunluk |
35.5 | 9.5 | 2 | 22 |
36 | 9.5 | 2 | 22.5 |
37 | 10 | 2 | 23 |
37.5 | 10 | 2 | 23.5 |
38 | 10 | 2 | 24 |
38.5 | 10 | 2 | 24.5 |
39 | 10 | 2 | 25 |
40 | 10.5 | 2 | 25.5 |
40.5 | 10.5 | 2 | 26 |
41 | 10.5 | 2 | 26.5 |
42 | 10.5 | 2 | 27 |
42.5 | 11 | 2 | 27.5 |
43 | 11 | 2 | 28 |
44 | 11 | 2 | 28.5 |
44.5 | 11 | 2 | 29 |
45 | 11 | 2 | 29.5 |
46 | 11 | 2 | 30 |
47 | 31 | ||
48 | 32 |
Tüm ölçüler sadece bu ürüne aittir.
Geli̇nce haber ver
- TÜM SİPARİŞLERDE ÜCRETSİZ KARGO
- GÜVENLİ ALIŞVERİŞ
- 60 GÜNE KADAR ÜCRETSİZ İADE
- VADE FARKSIZ 3 AYA KADAR TAKSİT
Ürün hakkında
ÜRÜN HAKKINDA
PUMA, sofistike sokak stilini sevenler için Ever FS antrenman ayakkabımızı, zamansız tasarımı ve zarif çizgileriyle ölümsüzlüğe kavuştu. Bu antrenman ayakkabısı, eskitme görünüme sahip deri üst yüzeyi ve benzersiz klasik PUMA öğeleriyle zarif bir stil sunar. Anında giyilen ve gün boyu Rahatlık sağlayan SoftFoam+ taban astarı ile birleştiğinde, bu modeli ayağından çıkarmak istemeyeceksin.
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
- SoftFoam+: Günün her adımında yumuşak bir yastıklama desteği sunan, uzun süreli konfor sağlayan ve kolay giyilebilen PUMA‘nın Rahat çorap astarı
DETAYLAR
- Vulkanize benzeri taban kalıplı ve düz bilekli eskitme deri üst yüzey
- SoftFoam+ taban astarı
- Kauçuk orta taban
- Kauçuk dış taban
- Bağcıklı kapama
- Mat kaplamalı TPU rozeti
- Dilde PUMA ARCHIVE No. 1 Logosu
- Bağcıklardaki etikette PUMA No. 2 Logosu
- Yan dikişte PUMA FORMSTRIP tasarımı
Şunlar da hoşunuza gidebilir
- Bej renkli Erkek Günlük Ayakkabılar
- Beyaz renkli Erkek Günlük Ayakkabılar
- Gri renkli Erkek Günlük Ayakkabılar
- Kahverengi renkli Erkek Günlük Ayakkabılar
- Kırmızı renkli Erkek Günlük Ayakkabılar
- Mavi renkli Erkek Günlük Ayakkabılar
- Mor renkli Erkek Günlük Ayakkabılar
- Pembe renkli Erkek Günlük Ayakkabılar
- Sarı renkli Erkek Günlük Ayakkabılar
- Siyah renkli Erkek Günlük Ayakkabılar
- Turuncu renkli Erkek Günlük Ayakkabılar
- Yeşil renkli Erkek Günlük Ayakkabılar
- Daha fazla göster 2