Kadın Şişme Mont
- Çocuk Bedenleri
- Erkek Bedenleri
- Kadın Bedenleri
Beden Tablosu
- Ayakkabi
- Giyim
BEBEK AYAKKABI NUMARALARI | ||||
TR | UK | US | ||
16 | 0 | 1 | ||
17 | 1 | 2 | ||
18 | 2 | 3 | ||
19 | 3 | 4 | ||
20 | 4 | 5 | ||
21 | 4½ | 5½ | ||
22 | 5 | 6 | ||
23 | 6 | 7 | ||
24 | 7 | 8 | ||
25 | 8 | 9 | ||
26 | 8½ | 9½ | ||
27 | 9 | 10 | ||
27.5 | 9½ | 10½ | ||
BEBEK AYAKKABI NUMARALARI | ||||
TR | UK | US | ||
28 | 10 | 11C | ||
28.5 | 10½ | 11½C | ||
29 | 11 | 12C | ||
30 | 11½ | 12½C | ||
31 | 12 | 13C | ||
32 | 13 | 1C | ||
32.5 | 13½ | 1½C | ||
33 | 1 | 2C | ||
34 | 1½ | 2½C | ||
34.5 | 2 | 3C | ||
35 | 2½ | 3½C | ||
35.5 | 3 | 4C | ||
36 | 3½ | 4½C | ||
37 | 4 | 5C | ||
37.5 | 4½ | 5½C | ||
38 | 5 | 6C | ||
38.5 | 5½ | 6½C | ||
39 | 6 | 7C |
BEBEK BEDEN GİYİM TABLOSU | |||||||
TR | YAŞ | UK | US | ||||
62 | 2-4 AY | 2/4 | XS | ||||
68 | 4-6 AY | 4/6 | S | ||||
74 | 6-9 AY | 6/9 | M | ||||
80 | 9-12 AY | 9/12 | L | ||||
86 | 12-18 AY | 12/18 | XL | ||||
92 | 1-2 YAŞ | 18/24 | 2T | ||||
98 | 2-3 YAŞ | 24/30 | 3T | ||||
104 | 3-4 YAŞ | 36/42 | 4T | ||||
BEBEK BEDEN ÖLÇÜLERİ (CM) | |||||||
TR | YAŞ | BOY | GÖĞÜS | BEL | KALÇA | ||
62 | 2-4 AY | 57-62 | 41-43 | 41-43 | 42-44 | ||
68 | 4-6 AY | 63-68 | 44-46 | 44-45 | 45-47 | ||
74 | 6-9 AY | 69-74 | 47-49 | 45-47 | 48-50 | ||
80 | 9-12 AY | 75-80 | 50-52 | 48-49 | 51-53 | ||
86 | 12-18 AY | 81-86 | 53 | 50 | 54-55 | ||
92 | 1-2 YAŞ | 87-92 | 54 | 51 | 56-57 | ||
98 | 2-3 YAŞ | 93-98 | 55 | 52 | 58-59 | ||
104 | 3-4 YAŞ | 99-104 | 56 | 53 | 60-61 | ||
ÇOCUK GİYİM BEDEN TABLOSU | |||||||
TR | YAŞ | UK | US | ||||
104 | 3-4 | 3/4 | 4T | ||||
116 | 5-6 | 5/6 | XS | ||||
128 | 7-8 | 24/26 | S | ||||
140 | 9-10 | 26/28 | M | ||||
152 | 11-12 | 30/32 | L | ||||
164 | 13-14 | 32/34 | XL | ||||
176 | 15-16 | 34/36 | XXL | ||||
ÇOCUK BEDEN ÖLÇÜLERİ (CM) | |||||||
TR | YAŞ | BOY | GÖĞÜS | ERKEK | KIZ | ||
BEL | KALÇA | BEL | KALÇA | ||||
104 | 3-4 | 99-104 | 55-56 | 52-53 | 56-60 | 52-53 | 56-60 |
116 | 5-6 | 105-116 | 57-60 | 54-56 | 61-64 | 54-56 | 61-64 |
128 | 7-8 | 117-128 | 61-65 | 57-60 | 65-70 | 57-59 | 65-70 |
140 | 9-10 | 129-140 | 66-71 | 61-64 | 71-76 | 60-62 | 71-76 |
152 | 11-12 | 141-152 | 72-77 | 65-68 | 77-82 | 63-65 | 77-83 |
164 | 13-14 | 153-164 | 78-83 | 69-72 | 83-88 | 66-68 | 84-90 |
176 | 15-16 | 165-176 | 84-89 | 73-76 | 89-94 | 69-71 | 91-97 |
ERKEK AYAKKABI NUMARALARI | ||||
TR | UK | US | ||
38 | 5 | 6 | ||
38.5 | 5.5 | 6.5 | ||
39 | 6 | 7 | ||
40 | 6.5 | 7.5 | ||
40.5 | 7 | 8 | ||
41 | 7.5 | 8.5 | ||
42 | 8 | 9 | ||
42.5 | 8.5 | 9.5 | ||
43 | 9 | 10 | ||
44 | 9.5 | 10.5 | ||
44.5 | 10 | 11 | ||
45 | 10.5 | 11.5 | ||
46 | 11 | 12 | ||
46.5 | 11.5 | 12.5 | ||
47 | 12 | 13 | ||
48.5 | 13 | 14 | ||
49.5 | 14 | 15 | ||
51 | 15 | 16 |
ERKEK GİYİM BEDEN TABLOSU | ||||
TR | EUR | |||
XXS | 38 | |||
XS | 40/42 | |||
S | 44/46 | |||
M | 48/50 | |||
L | 52/54 | |||
XL | 56/58 | |||
XXL | 60/62 | |||
3XL | 64/66 | |||
BEDEN ÖLÇÜLERİ (CM) | ||||
TR | GÖĞÜS | BEL | KALÇA | BACAK BOYU |
XS | 71-78 | 67-72 | 77-83 | 78 |
S | 79-86 | 73-78 | 84-90 | 79 |
M | 87-94 | 79-84 | 91-97 | 80 |
L | 95-102 | 85-90 | 98-104 | 81 |
XL | 103-110 | 91-98 | 105-112 | 82 |
XXL | 111-118 | 99-106 | 113-120 | 83 |
3XL | 119-126 | 107-116 | 121-128 | 84 |
GÖĞÜS: KÜREK KEMİĞİ HİZASINDAN GEÇECEK ŞEKİLDE, GÖĞÜS ÇEVRESİNİ ÖNDEN ÖLÇEBİLİRSİN.
BEL: BELİNİN EN DAR BÖLGESİNDEN ÖLÇEBİLİRSİN.
KALÇA: BACAKLARINI BİRLEŞTİRİP KALÇANIN EN GENİŞ BÖLGESİNDEN ÖLÇEBİLİRSİN.
BACAK BOYU: BACAĞININ İÇ TARAF KASIK HİZASINDAN TOPUĞUNA KADAR OLAN UZUNLUĞU ÖLÇEBİLİRSİN.
KADIN AYAKKABI NUMARALARI | ||||
TR | UK | US | ||
34 | 1½ | 4 | ||
34.5 | 2 | 4.5 | ||
35 | 2½ | 5 | ||
35.5 | 3 | 5.5 | ||
36 | 3½ | 6 | ||
37 | 4 | 6.5 | ||
37.5 | 4½ | 7 | ||
38 | 5 | 7.5 | ||
38.5 | 5½ | 8 | ||
39 | 6 | 8.5 | ||
40 | 6½ | 9 | ||
40.5 | 7 | 9.5 | ||
41 | 7½ | 10 | ||
42 | 8 | 10.5 | ||
42.5 | 8½ | 11 |
KADIN GİYİM BEDEN TABLOSU | ||||
TR | FR | UK | ||
XXS | 34 | 6 | ||
XS | 36 | 8 | ||
S | 38 | 10 | ||
M | 40 | 12 | ||
L | 42 | 14 | ||
XL | 44 | 16 | ||
XXL | 46 | 18 | ||
3XL | 48 | 20 | ||
BEDEN ÖLÇÜLERİ (CM) | ||||
TR | GÖĞÜS | BEL | KALÇA | BACAK BOYU |
XS | 76-79 | 60-63 | 88-91 | 78 |
S | 80-83 | 64-66 | 92-94 | 78.5 |
M | 84-88 | 67-70 | 95-98 | 79 |
L | 89-93 | 71-76 | 99-103 | 79.5 |
XL | 94-98 | 77-82 | 104-108 | 80 |
XXL | 99-103 | 83-88 | 109-114 | 80.5 |
3XL | 104-109 | 89-94 | 115-120 | 81 |
GÖĞÜS: KÜREK KEMİĞİ HİZASINDAN GEÇECEK ŞEKİLDE, GÖĞÜS ÇEVRESİNİ ÖNDEN ÖLÇEBİLİRSİN.
BEL: BELİNİN EN DAR BÖLGESİNDEN ÖLÇEBİLİRSİN.
KALÇA: BACAKLARINI BİRLEŞTİRİP KALÇANIN EN GENİŞ BÖLGESİNDEN ÖLÇEBİLİRSİN.
BACAK BOYU: BACAĞININ İÇ TARAF KASIK HİZASINDAN TOPUĞUNA KADAR OLAN UZUNLUĞU ÖLÇEBİLİRSİN.
Kadın Sütyeni | |||||
DE | UK | FR | IT | ES | US |
70 B | 32 B | 85 B | 1 B | 85 B | XS |
70 C | 32 C | 85 C | 1 C | 85 C | S |
70 D | 32 D | 85 D | 1 D | 85 D | S |
75 A | 34 A | 90 A | 2 A | 90 A | S |
75 B | 34 B | 90 B | 2 B | 90 B | S |
75 C | 34 C | 90 C | 2 C | 90 C | M |
75 D | 34 D | 90 D | 2 D | 90 D | M |
80 A | 36 A | 95 A | 3 A | 95 A | M |
80 B | 36 B | 95 B | 3 B | 95 B | M |
80 C | 36 C | 95 C | 3 C | 95 C | L |
80 D | 36 D | 95 D | 3 D | 95 D | L |
85 A | 38 A | 100 A | 4 A | 100 A | L |
85 B | 38 B | 100 B | 4 B | 100 B | L |
85 C | 38 C | 100 C | 4 C | 100 C | XL |
Nasıl Ölçerim? | ||
1 – Göğüs Çevresi | Metreyi yatay tutarak göğsünüzün tam ortasından geçirerek ölçün. | |
2 – Bel | Metreyi göbek deliği hizasından 2 parmak yukarısı olacak şekilde, belinizin en ince bölümünden geçirerek ölçün. | |
3 – Kalça | Metreyi yatay tutarak kalçanızın tam ortasından geçirerek ölçün. | |
4 – Dış Bacak | Metreyi dik tutarak kalçanızdan ayak bileğinize kadar ölçün. | |
5 – Bacak | Metreyi yatay tutarak bacağınızın en kalın bölümünden geçirerek ölçün. | |
6 – İç Bacak | Metreyi dik tutarak bacağınızın iç kısmına koyun ve ağ kısmından ayak topuğunuza kadar uzunluğunu ölçün. | |
7 – Kol Uzunluğu | Metreyi boynunuzun hemen altında, sırtınızın ortasında tutun. Omzunuzdan el bileğinize kadar, kolunuzun hafif eğerek ölçün. | |
8 – Omuz genişliği | Metreyi sırtınızda tutarak, sağ omuz başlangıç noktası ve sol omuz başlangıç noktası arasındaki uzunluğu ölçün. |
Ürün ölçüleri
Detaylı ürün ölçülerimiz sayesinde sana en uygun olan bedeni bulabilirsin. Ürünlerden alınan ölçüler, bütün bedenler için tabloda ayrı ayrı inç ve santimetre cinsinden listelenmiştir.
Boyut | Etek ucu genişliği | Göğüs | Sırt orta çizgisinden kol uzunluğu | Sırt uzunluğu |
XXS | 40.9 | 44.9 | 31.7 | 24.4 |
XS | 42.5 | 46.9 | 32.3 | 24.8 |
S | 44.1 | 48.8 | 32.9 | 25.2 |
M | 46.5 | 51.6 | 33.5 | 25.6 |
L | 49.2 | 54.7 | 34.2 | 26.4 |
XL | 52.0 | 57.9 | 35.0 | 27.2 |
Boyut | Etek ucu genişliği | Göğüs | Sırt orta çizgisinden kol uzunluğu | Sırt uzunluğu |
XXS | 104 | 114 | 80.5 | 62.0 |
XS | 108 | 119 | 82.0 | 63.0 |
S | 112 | 124 | 83.5 | 64.0 |
M | 118 | 131 | 85.0 | 65.0 |
L | 125 | 139 | 86.9 | 67.0 |
XL | 132 | 147 | 88.8 | 69.2 |
Tüm ölçüler sadece bu ürüne aittir.
Geli̇nce haber ver
- TÜM SİPARİŞLERDE ÜCRETSİZ KARGO
- GÜVENLİ ALIŞVERİŞ
- 60 GÜNE KADAR ÜCRETSİZ İADE
- VADE FARKSIZ 6 AYA KADAR TAKSİT
Ürün hakkında
ÜRÜN HİKAYESİ
Bu kaz tüyü şişme mont ile soğuk ve fırtınalı kış günlerine hazır ol. Kaz tüyü dolgusu ısıyı vücuduna hapsederken, koruyucu kapüşonu ve rüzgara dayanıklı dış yüzeyi seni her türlü hava koşulundan korur. İster soğuk şehir sokaklarıyla mücadele et ister kırsalın keskin havasını kucakla, tüm sezon boyunca rahat ve zahmetsizce şık kal.
ÖZELLİKLER & FAYDALAR
- En az %30 geri dönüştürülmüş malzemeden üretildi
- Responsible Down Standard sertifikalı kaz tüyü ile üretildi
DETAYLAR
- Kıvırma yaka
- Kaz Tüyü Kalitesi: 90/10 kaz tüyü
- Polar astarlı cepler
- Fermuarlı ve polar astarlı dikiş üstü cepler
- Elastik manşetler ve etek uçları
- Hafif yağmur veya karlı havalarda suya dayanıklı kumaş
Şunlar da hoşunuza gidebilir
- Bej renkli Kadın Yeni Gelenler
- Beyaz renkli Kadın Yeni Gelenler
- Gri renkli Kadın Yeni Gelenler
- Kahverengi renkli Kadın Yeni Gelenler
- Kırmızı renkli Kadın Yeni Gelenler
- Mavi renkli Kadın Yeni Gelenler
- Metalik renkli Kadın Yeni Gelenler
- Mor renkli Kadın Yeni Gelenler
- Pembe renkli Kadın Yeni Gelenler
- Siyah renkli Kadın Yeni Gelenler
- Yeşil renkli Kadın Yeni Gelenler
- Daha fazla göster 1